miércoles, 21 de mayo de 2014
martes, 20 de mayo de 2014
jueves, 27 de marzo de 2014
jueves, 20 de marzo de 2014
Teorema de Bayes
El teorema de Bayes es
un resultado que expresa la probabilidad
condicional de un evento aleatorio A dado B en
términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y
la distribución de probabilidad marginal de sólo A.
Ejemplo
1.-
Un médico ha observado que el 40% de sus pacientes fuma y de estos, el 75%
son
hombres. Entre los que no fuman, el 60% son mujeres. Calcula la
probabilidad
de:
a)
Un paciente no fumador sea hombre.
P(H/F°)= 0.4
b) Un paciente sea hombre fumador.
Al
igual que antes y por la distinción que hemos hecho en el razonamiento
anterior,
ahora se trata de una intersección y no una condicionada.
P(F ^H)= P(F)*P(H/F)=0.4*0.75=0.3
c) Un paciente sea mujer
Esto
es claramente y mirando a nuestro árbol, probabilidad total.
P(M)= (P(F)*P(M/F) )+(P(F°)*P(H/F°))= (0.4*0.25)+(0.6+0.6)=0.46
d) Sabiendo que el paciente ha sido
hombre, qué probabilidad hay de que sea
fumador.
P(H)=1-P(M)=1-0.46=0.54
P(F/H)=
(P(F^H)/P(H))=(P(F)*P(H/F))/(P(H))=0.3/0.54=0.5
Se puede comprobar los datos en la tabla de probabilidad.
Ejemplo2.-
Se
realiza una encuesta sobre las preferencias de vivir en la ciudad o en
urbanizaciones
cercanas. Del total de la población encuestada el 60% son
mujeres,
de las cuales prefieren vivir en la ciudad un 73%. Se sabe que la
probabilidad
de que una persona, sea hombre o mujer, desee vivir en la ciudad
es
0.62, en otras palabras P(C
)=0.62.
a)Calcule
la probabilidad de que elegido un hombre al azar,
prefiera vivir en la
ciudad.
Si P( H^C)= 0.62 entonces despejamos la formula.
P(M)*P(C/M) + P(H)*P(C/H)=0.62 (0.6*0.73)+(0.4*x)=0.62
ahora volvemos a despejar x y obtenemos el resultado: x=0.455.
b)
Supuesto que una persona, elegida al azar, desee vivir en la ciudad, calcule
la
probabilidad de que sea mujer.
P(M^C)=(P(M^C)/P(C
)= (0.6*0.73)/0.62 =0.706
Se puede comprobar los resultados en la tabla de probabilidad
domingo, 16 de marzo de 2014
Problemas pag 43-48
Ejercicios
pag 43 del libro probabilidad_y_estadistica_basica para ingenieros
Problema
1
Problema 4
Ejercicios pag 48
Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
jueves, 6 de marzo de 2014
miércoles, 5 de marzo de 2014
Practica 3
Problema 1
Problema 2
| Se sacan dos bolas de una urna que se compone una blanca B, otra roja R, otra verde V, y otra negra N, escribir el espacio muestral E. | ||||||||||
| a) La primera bola se devuelve a la urna antes de sacar la segunda. | ||||||||||
| a) S = { blanca, roja, verde,negra } | ||||||||||
| E= {(bb),(br),(bv),(bn),(rr),(rv),(rn),(vv),(vn),(nn)} | ||||||||||
| b) La primera bola no se devuelve | ||||||||||
| b) S = { blanca, roja, verde,negra } | ||||||||||
| E = { BR, BV, BN, RB, RV, RN, VB, VR, VN, NB, NR, NV} | ||||||||||
| Una urna tiene ocho bolas rojas, 5 amarilla y siete verdes. Si se extrae una bola al azar calcular la probabiliidad de: | ||||||||
| bolas | cantidad | probabilidad | ||||||
| rojas | 8 | 0.4 | 40 | |||||
| amarillas | 5 | 0.25 | 25 | |||||
| verdes | 7 | 0.35 | 35 | |||||
| 20 | ||||||||
| No sean amarillas | 15 | 0.75 | 75 | |||||
| No sean rojas | 12 | 0.6 | 60 | |||||
| No sean verdes | 13 | 0.65 | 65 | |||||
Problema 3
| Una urna contiene tres bolas rojas r y siete blancas b. Se extraen dos bolas al azar. Escribir el espacio muestral y hallar la probabilidad de los sucesos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOLAS | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROJAS | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLANCAS | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E={(r,r), (r,b), (b,r), (b,b)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| a) P(r,r)= 3/10· 3/10 = 9/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(r,b)= 3/10·7/10= 21/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(b,r)= 7/10·3/10=21/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(b,b)= 7/10·7/10= 49/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| b) P(r,r)= 3/10· 2/9 = 6/90= 1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(r,b)= 3/10·7/9= 21/90= 7/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(b,r)= 7/10·3/9=21/90= 7/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P(b,b)=
7/10·6/9= 42/90= 7/15 Problema 4
Problema 5
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






















