jueves, 5 de junio de 2014
miércoles, 21 de mayo de 2014
martes, 20 de mayo de 2014
jueves, 27 de marzo de 2014
jueves, 20 de marzo de 2014
Teorema de Bayes
El teorema de Bayes es
un resultado que expresa la probabilidad
condicional de un evento aleatorio A dado B en
términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A y
la distribución de probabilidad marginal de sólo A.
Ejemplo
1.-
Un médico ha observado que el 40% de sus pacientes fuma y de estos, el 75%
son
hombres. Entre los que no fuman, el 60% son mujeres. Calcula la
probabilidad
de:
a)
Un paciente no fumador sea hombre.
P(H/F°)= 0.4
b) Un paciente sea hombre fumador.
Al
igual que antes y por la distinción que hemos hecho en el razonamiento
anterior,
ahora se trata de una intersección y no una condicionada.
P(F ^H)= P(F)*P(H/F)=0.4*0.75=0.3
c) Un paciente sea mujer
Esto
es claramente y mirando a nuestro árbol, probabilidad total.
P(M)= (P(F)*P(M/F) )+(P(F°)*P(H/F°))= (0.4*0.25)+(0.6+0.6)=0.46
d) Sabiendo que el paciente ha sido
hombre, qué probabilidad hay de que sea
fumador.
P(H)=1-P(M)=1-0.46=0.54
P(F/H)=
(P(F^H)/P(H))=(P(F)*P(H/F))/(P(H))=0.3/0.54=0.5
Se puede comprobar los datos en la tabla de probabilidad.
Ejemplo2.-
Se
realiza una encuesta sobre las preferencias de vivir en la ciudad o en
urbanizaciones
cercanas. Del total de la población encuestada el 60% son
mujeres,
de las cuales prefieren vivir en la ciudad un 73%. Se sabe que la
probabilidad
de que una persona, sea hombre o mujer, desee vivir en la ciudad
es
0.62, en otras palabras P(C
)=0.62.
a)Calcule
la probabilidad de que elegido un hombre al azar,
prefiera vivir en la
ciudad.
Si P( H^C)= 0.62 entonces despejamos la formula.
P(M)*P(C/M) + P(H)*P(C/H)=0.62 (0.6*0.73)+(0.4*x)=0.62
ahora volvemos a despejar x y obtenemos el resultado: x=0.455.
b)
Supuesto que una persona, elegida al azar, desee vivir en la ciudad, calcule
la
probabilidad de que sea mujer.
P(M^C)=(P(M^C)/P(C
)= (0.6*0.73)/0.62 =0.706
Se puede comprobar los resultados en la tabla de probabilidad
domingo, 16 de marzo de 2014
Problemas pag 43-48
Ejercicios
pag 43 del libro probabilidad_y_estadistica_basica para ingenieros
Problema
1
Problema 4
Ejercicios pag 48
Problema 1
Problema 2
Problema 3
Problema 4
Problema 5
jueves, 6 de marzo de 2014
miércoles, 5 de marzo de 2014
Practica 3
Problema 1
Problema 2
Se sacan dos bolas de una urna que se compone una blanca B, otra roja R, otra verde V, y otra negra N, escribir el espacio muestral E. | ||||||||||
a) La primera bola se devuelve a la urna antes de sacar la segunda. | ||||||||||
a) S = { blanca, roja, verde,negra } | ||||||||||
E= {(bb),(br),(bv),(bn),(rr),(rv),(rn),(vv),(vn),(nn)} | ||||||||||
b) La primera bola no se devuelve | ||||||||||
b) S = { blanca, roja, verde,negra } | ||||||||||
E = { BR, BV, BN, RB, RV, RN, VB, VR, VN, NB, NR, NV} | ||||||||||
Una urna tiene ocho bolas rojas, 5 amarilla y siete verdes. Si se extrae una bola al azar calcular la probabiliidad de: | ||||||||
bolas | cantidad | probabilidad | ||||||
rojas | 8 | 0.4 | 40 | |||||
amarillas | 5 | 0.25 | 25 | |||||
verdes | 7 | 0.35 | 35 | |||||
20 | ||||||||
No sean amarillas | 15 | 0.75 | 75 | |||||
No sean rojas | 12 | 0.6 | 60 | |||||
No sean verdes | 13 | 0.65 | 65 |
Problema 3
Una urna contiene tres bolas rojas r y siete blancas b. Se extraen dos bolas al azar. Escribir el espacio muestral y hallar la probabilidad de los sucesos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLAS | CANTIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROJAS | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANCAS | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E={(r,r), (r,b), (b,r), (b,b)} | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a) P(r,r)= 3/10· 3/10 = 9/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P(r,b)= 3/10·7/10= 21/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P(b,r)= 7/10·3/10=21/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P(b,b)= 7/10·7/10= 49/100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) P(r,r)= 3/10· 2/9 = 6/90= 1/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P(r,b)= 3/10·7/9= 21/90= 7/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P(b,r)= 7/10·3/9=21/90= 7/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P(b,b)=
7/10·6/9= 42/90= 7/15 Problema 4
Problema 5
|
martes, 25 de febrero de 2014
miércoles, 19 de febrero de 2014
Ejercicios pag 13-14-18
Libro probabilidad_y_estadistica_basica para ingenieros
Ejercicio pag 13
Ejercicios
1)
a)Con el internet las fuentes de datos corren el
riesgo de ser modificadas por quienes no deberian
b)por que nos dan la informacion exacta de lo que
estamos buscando conseguir con al encuesta
c)cualitativo
d)cuantitativo
2)
a)12
b)37
c)19
d) 4 minutos
Ejercicio pag 14
codigo
x=[3.1 4.9 2.8 3.6 4.5 3.5 2.8 4.1 2.9 2.1 3.7 4.1 2.7 4.2 3.5 3.7 3.8 2.2 4.4 2.9 5.1 1.8 2.5 6.2 2.5 6.2 2.5 3.6 5.6 4.8 3.6 6.1 5.1 3.9 4.3 5.7 3.9 4.3 5.7 4.7 4.6 5.1 4.9 4.2 3.1];
m= [1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5];
f=hist(x,m)
fr=f/40
F=cumsum(f)
Imagen
Imagenes en orden acendente
Ejercicio pag 13
Ejercicios
1)
a)Con el internet las fuentes de datos corren el
riesgo de ser modificadas por quienes no deberian
b)por que nos dan la informacion exacta de lo que
estamos buscando conseguir con al encuesta
c)cualitativo
d)cuantitativo
2)
a)12
b)37
c)19
d) 4 minutos
Ejercicio pag 14
codigo
x=[3.1 4.9 2.8 3.6 4.5 3.5 2.8 4.1 2.9 2.1 3.7 4.1 2.7 4.2 3.5 3.7 3.8 2.2 4.4 2.9 5.1 1.8 2.5 6.2 2.5 6.2 2.5 3.6 5.6 4.8 3.6 6.1 5.1 3.9 4.3 5.7 3.9 4.3 5.7 4.7 4.6 5.1 4.9 4.2 3.1];
m= [1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5];
f=hist(x,m)
fr=f/40
F=cumsum(f)
Imagen
Ejercicio pag 18
Codigo
x=[3.1 4.9 2.8 3.6 4.5 3.5 2.8 4.1 2.9 2.1 3.7 4.1 2.7 4.2 3.5 3.7 3.8 2.2 4.4 2.9 5.1 1.8 2.5 6.2 2.5 6.2 2.5 3.6 5.6 4.8 3.6 6.1 5.1 3.9 4.3 5.7 3.9 4.3 5.7 4.7 4.6 5.1 4.9 4.2 3.1];
m= [1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5];
hist(x,m);
grid on (primer grafica)
mp=[0.5 m 7.5];
f=hist(x,m);
fp=[0 f 0];
clf
plot(mp,fp,'o') (segunda grafica)
hold on
plot(mp,fp) (tercera grafica)
grid on
c=[1 2 3 4 5 6 7];
F=cumsum(f);
Fo=[0 F];
clf
plot(c,Fo,'o') (cuarta grafica)
hold on
plot(c,Fo) (quinta grafica)
grid on
clf
bar(f,'g') (sexta grafica)
clf
bar3h(g,'r') (octava grafica)
clf
f=hist(x,m);
pie(f) (novena grafica)
lunes, 10 de febrero de 2014
martes, 4 de febrero de 2014
Actividad clase 22 de enero del 2014
Identifique cada unoa de las siguientes variables como cualitativa 1), cuantitativa 2)
A) 2 H) 2
B) 1 I) 1
C) 2 J) 1
D) 2 K) 2
E) 1 L) 2
F) 1 M) 2
G) 2
A) 2 H) 2
B) 1 I) 1
C) 2 J) 1
D) 2 K) 2
E) 1 L) 2
F) 1 M) 2
G) 2
martes, 21 de enero de 2014
Ejercicio clase 21 de enero del 2014
1)Defina con sus propias palabras lo que entiende por estadistica
Conjunto de datos ordenados con el proposito de dar a relucir una o varias realidades
2)¿Qué diferencia exite en estadistica descriptiva y estadistica inferencial ? ilustrar con un ejemplo
La estadistica descriptiva se basa en toda la informacion requerida de una poblacion y la estadistica inferencial es solo de una muestra
Ejermplo
Estadistica descriptiva: Se hace una estadistica para ver que color prefieren los niños de un salon de primaria
Estadistica descriptiva: Se hace una estadistica de los datos obtenidos solo por los niños que les gusta el color amarillo
Conjunto de datos ordenados con el proposito de dar a relucir una o varias realidades
2)¿Qué diferencia exite en estadistica descriptiva y estadistica inferencial ? ilustrar con un ejemplo
La estadistica descriptiva se basa en toda la informacion requerida de una poblacion y la estadistica inferencial es solo de una muestra
Ejermplo
Estadistica descriptiva: Se hace una estadistica para ver que color prefieren los niños de un salon de primaria
Estadistica descriptiva: Se hace una estadistica de los datos obtenidos solo por los niños que les gusta el color amarillo
Suscribirse a:
Entradas (Atom)